Daily Steem Stats Report - July 07, 2017
Welcome to my Steem Stats Report for Friday, July 07, 2017. All data is coming directly from the Steem blockchain and is based on UTC time.
Only 384 new accounts yesterday. Hopefully we will see a lot of new accounts again as soon as Hardfork 20 kicks in.
The focus of Hardfork 20 is on improving the process of account creation and reducing the friction involved in onboarding millions of new users.
More info: https://steemit.com/steemit/@steemitblog/proposing-hardfork-0-20-0-velocity
1. Daily number of Posts (including comments)
Date | Posts
--- | ---
2017-07-06 | 125,120
2017-07-05 | 118,909
2017-07-04 | 127,548
2017-07-03 | 130,600
2017-07-02 | 125,312
2017-07-01 | 125,155
2017-06-30 | 132,993
2. Daily number of votes
Date | Votes
--- | ---
2017-07-06 | 281,708
2017-07-05 | 257,233
2017-07-04 | 257,299
2017-07-03 | 246,487
2017-07-02 | 247,721
2017-07-01 | 250,895
2017-06-30 | 279,354
3. Posts + Comments per post
Date | Average # comments
--- | ---
2017-07-06 | 3.64
2017-07-05 | 3.54
2017-07-04 | 3.42
2017-07-03 | 3.67
2017-07-02 | 3.59
2017-07-01 | 3.63
2017-06-30 | 3.74
4. New accounts created
Date | New Accounts
--- | ---
2017-07-06 | 384
2017-07-05 | 544
2017-07-04 | 1,725
2017-07-03 | 2,193
2017-07-02 | 1,281
2017-07-01 | 2,285
2017-06-30 | 2,154
5. Daily Amount of SBD converted to Steem
Date | Amount in SBD
--- | ---
2017-07-06 | 3,386.726 SBD
2017-07-05 | 3,021.647 SBD
2017-07-04 | 2,651.597 SBD
2017-07-03 | 1,727.803 SBD
2017-07-02 | 1,478.080 SBD
2017-07-01 | 1,881.572 SBD
2017-06-30 | 2,139.676 SBD
6. Daily Amount of Steem Powered UP
Date | Steem
--- | ---
2017-07-06 | 471,046.393 STEEM
2017-07-05 | 310,811.209 STEEM
2017-07-04 | 241,093.026 STEEM
2017-07-03 | 202,945.205 STEEM
2017-07-02 | 109,791.841 STEEM
2017-07-01 | 139,861.182 STEEM
2017-06-30 | 105,888.366 STEEM
7. Daily Steem & SBD Transfers
Date | Steem | SBD
--- | --- | ---
2017-07-06 | 1,030,534.611 STEEM | 177,009.313 SBD
2017-07-05 | 330,868.659 STEEM | 150,586.456 SBD
2017-07-04 | 223,179.240 STEEM | 59,275.910 SBD
2017-07-03 | 387,445.545 STEEM | 47,491.996 SBD
2017-07-02 | 284,047.110 STEEM | 76,854.236 SBD
2017-07-01 | 276,112.499 STEEM | 153,190.845 SBD
2017-06-30 | 212,371.286 STEEM | 55,818.842 SBD
8. Steem Price Update