Weekly Steem Stats Report - July 24, 2017
Welcome to my Steem Stats Report for Monday, July 24, 2017. All data is coming directly from the Steem blockchain and is based on UTC time.
The format of the date fields is 'YYYYWW'. I.e. 201729 is week 29 of 2017 (from July 17 to July 23).
1. Weekly number of Posts (including comments)
Date | Posts
--- | ---
201729 | 735,617
201728 | 806,891
201727 | 852,571
201726 | 976,399
201725 | 808,004
201724 | 572,741
201723 | 428,461
2. Weekly number of votes
Date | Votes
--- | ---
201729 | 2,077,547
201728 | 2,127,795
201727 | 1,937,757
201726 | 1,910,964
201725 | 1,904,070
201724 | 1,733,898
201723 | 1,422,894
3. Weekly active users
Date | Active users
--- | ---
201729 | 43,617
201728 | 44,583
201727 | 41,424
201726 | 40,760
201725 | 34,553
201724 | 26,166
201723 | 19,811
4. Posts + Comments per post
Date | Average # comments
--- | ---
201729 | 3.51
201728 | 3.54
201727 | 3.58
201726 | 3.65
201725 | 3.62
201724 | 3.74
201723 | 3.67
5. New accounts created
Date | New Accounts
--- | ---
201729 | 12,728
201728 | 14,156
201727 | 10,698
201726 | 17,353
201725 | 17,322
201724 | 19,072
201723 | 6,985
6. Weekly Amount of SBD converted to Steem
Date | Amount in SBD
--- | ---
201729 | 131,795.166 SBD
201728 | 53,547.834 SBD
201727 | 16,156.954 SBD
201726 | 20,851.761 SBD
201725 | 14,021.673 SBD
201724 | 10,572.907 SBD
201723 | 6,005.578 SBD
7. Weekly Amount of Steem Powered UP & DOWN
Date | Powered UP | Powered DOWN | Difference
--- | ---
201729 | 3,230,324 STEEM | 1,595,833 STEEM | 1,634,491 STEEM
201728 | 1,806,991 STEEM | 1,726,677 STEEM | 80,314 STEEM
201727 | 1,784,699 STEEM | 1,967,021 STEEM | -182,322 STEEM
Average p/d | 2,274,005 STEEM | 1,763,177 STEEM | 510,828 STEEM
8. Weekly Steem & SBD Transfers
Date | Steem | SBD
--- | --- | ---
201729 | 4,882,936.491 STEEM | 733,431.355 SBD
201728 | 3,588,464.004 STEEM | 944,199.512 SBD
201727 | 3,592,993.320 STEEM | 659,503.437 SBD
201726 | 3,798,055.393 STEEM | 933,402.011 SBD
201725 | 3,655,019.450 STEEM | 465,504.810 SBD
201724 | 6,143,653.407 STEEM | 467,103.596 SBD
201723 | 12,240,053.631 STEEM | 388,531.815 SBD
9. Steem Price Update